Übersicht über die in Deutschland derzeit (01.07.21) zugelassenen Frequenzen für Modellbau-Fernsteuerungen |
Frequenzband | Kanal | Sende- | Fliegen (F) |
Nr. | Frequenz | Bodengebunden (BA) | |
Alle Modelle FBA | |||
27MHz Band | 1 | 26,965 | |
2 | 26,975 | ||
3 | 26,985 | ||
4 | 26,995 | FBA | |
5 | 27,005 | FBA | |
6 | 27,015 | FBA | |
7 | 27,025 | FBA | |
8 | 27,035 | FBA | |
9 | 27,045 | FBA | |
10 | 27,055 | FBA | |
11 | 27,065 | FBA | |
12 | 27,075 | FBA | |
13 | 27,085 | FBA | |
14 | 27,095 | FBA | |
15 | 27,105 | FBA | |
16 | 27,115 | FBA | |
17 | 27,125 | FBA | |
18 | 27,135 | FBA | |
19 | 27,145 | FBA | |
20 | 27,155 | ||
21 | 27,165 | ||
22 | 27,175 | ||
23 | 27,185 | ||
24 | 27,195 | FBA | |
25 | 27,205 | ||
26 | 27,215 | ||
27 | 27,225 | ||
28 | 27,235 | ||
29 | 27,245 | ||
30 | 27,255 | FBA | |
31 | 27,265 | ||
32 | 27,275 | ||
Frequenzband | Kanal | Sende- | Fliegen (F) |
Nr. | Frequenz | Bodengebunden (BA) | |
Alle Modelle FBA | |||
35MHz - A - Band | 60 | 35,000 | |
61 | 35,010 | F | |
62 | 35,020 | F | |
63 | 35,020 | F | |
64 | 35,040 | F | |
65 | 35,050 | F | |
66 | 35,060 | F | |
67 | 35,070 | F | |
68 | 35,080 | F | |
69 | 35,090 | F | |
70 | 35,100 | F | |
71 | 35,110 | F | |
72 | 35,120 | F | |
73 | 35,130 | F | |
74 | 35,140 | F | |
75 | 35,150 | F | |
76 | 35,160 | F | |
77 | 35,170 | F | |
78 | 35,180 | F | |
79 | 35,190 | F | |
80 | 35,200 | F | |
281 | 35,210 | ||
282 | 35,220 | ||
283 | 35,230 | ||
284 | 35,240 | ||
285 | 35,250 | ||
286 | 35,260 | ||
287 | 35,270 | ||
288 | 35,280 | ||
289 | 35,290 | ||
290 | 35,300 | ||
291 | 35,310 | ||
292 | 35,320 | ||
293 | 35,330 | ||
35MHz - B - Band | 182 | 35,820 | F |
183 | 35,830 | F | |
184 | 35,840 | F | |
185 | 35,850 | F | |
186 | 35,860 | F | |
187 | 35,870 | F | |
188 | 35,880 | F | |
189 | 35,890 | F | |
190 | 35,900 | F | |
191 | 35,910 | F | |
Frequenzband | Kanal | Sende- | Fliegen (F) |
Nr. | Frequenz | Bodengebunden (BA) | |
Alle Modelle FBA | |||
40MHz Band | 40,575 | ||
40,585 | |||
40,595 | |||
40,605 | |||
40,615 | |||
40,625 | |||
40,635 | |||
40,645 | |||
40,655 | |||
50 | 40,665 | FBA | |
51 | 40,675 | FBA | |
52 | 40,685 | FBA | |
53 | 40,695 | FBA | |
40,705 | |||
54 | 40,715 | F | |
55 | 40,725 | F | |
56 | 40,735 | F | |
40,745 | |||
40,755 | |||
57 | 40,765 | F | |
58 | 40,775 | F | |
59 | 40,785 | F | |
40,795 | |||
40,805 | |||
81 | 40,815 | F | |
82 | 40,825 | F | |
83 | 40,835 | F | |
40,845 | |||
40,855 | |||
84 | 40,865 | F | |
85 | 40,875 | F | |
86 | 40,885 | F | |
40,895 | |||
40,905 | |||
87 | 40,915 | F | |
88 | 40,925 | F | |
89 | 40,935 | F | |
40,945 | |||
40,955 | |||
90 | 40,965 | F | |
91 | 40,975 | F | |
92 | 40,985 | F |
Das 27 MHz-Band ist für den Betrieb von Modellen aller Art vorgesehen. Fernlenkanlagen mit einer FTZ- Serienprüfnummer der Reihe MF dürfen auf den Frequenzkanälen 4 bis 19 sowie 24 und 30 gebühren- und anmeldefrei benutzt werden. Das 35-MHz-Band mit den Kanälen 61 bis 80 ist der Steuerung von Flugmodellen vorbehalten. Fernlenkanlagen für dieses Frequenzband müssen bei der Deutschen Post AG angemeldet werden und sind gebührenfrei. Das 40-MHz-Band ist für den Betrieb von Modellen aller Art zugelassen. Fernlenkanlagen mit einer FTZ- Serienprüfnummer der Reihe MF dürfen auf den Frequenzkanälen 50 bis 92 gebühren- und anmeldefrei benutzt werden. Die Kanäle 54 bis 92 sind Flugmodellen vorbehalten. Mit den Steckquarzen wird der jeweilige Frequenzkanal ausgewählt. Der Steckquarz im Sender muß die gleiche Nummer tragen wie der Steckquarz im Empfänger. Nur Original-Quarze des jeweiligen Systems verwenden. Der Bereich 40,715 bis
40,985 ist seit
Mai 1998 nur für Flugmodellfernsteuerungen
zugelassen. |